DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017
Lưu ý :
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
Điều kiện làm KLTN:
| STT | MSSV | HỌ TÊN | HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH | ĐĂNG KÝLÀM KLTN | ĐIỂM TBTN | ĐIỂM ĐAMH/ ĐIỂM TTTN | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | 
| 1 | 1351010025 | Hoàng Anh Dũng | CSDL | x | 7.25 | 8 | Nguyễn Thị Mai Trang | 
| 2 | 1351012166 | Đặng Hoàng Tuấn | CSDL | x | 8 | 9 | Nguyễn Thị Mai Trang | 
| 3 | 1351010094 | Đoàn Tấn Phát | CSDL | x | 6.91 | 9 | Nguyễn Thị Mai Trang | 
| 4 | 1351010117 | Nguyễn Tiến Thành | CSDL | x | 7.3 | 10 | Lê Viết Tuấn | 
| 5 | 1351010058 | Ngô Bá Duy Khánh | Mạng | 6.54 | 9 | Không đăng ký làm KLTN | |
| 6 | 1351010131 | Nguyễn Công Trứ | CSDL | x | 7.11 | 8 | Nguyễn Thị Mai Trang | 
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (danh sách chính thức sẽ công bố sau khi có điểm thực tập tốt nghiệp)
Điều kiện làm KLTN:
| STT | MSSV | HỌ TÊN | HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH | ĐĂNG KÝ LÀM KLTN | ĐIỂM TBTN | ĐIỂM ĐAMH/ĐIỂM TTTN | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | 
| 1 | 1354052127 | Trần Thị Dung | HTTTQL | X | 7.29 | Võ Thị Kim Anh | |
| 2 | 1354050053 | Huỳnh Trần Hữu Minh | HTTTQL | X | 7.09 | Võ Thị Kim Anh | |
| 3 | 1354050100 | Nguyễn Xuân Trãi | HTTTQL | 6.85 | Không đăng ký làm KLTN | ||
| 4 | 1354050099 | Vũ Kiều Thiên Trang | HTTTQL | X | 6.83 | Võ Thị Kim Anh | |
| 5 | 1354050031 | Lê Thanh Hoàng | HTTTQL | X | 6.86 | ||
| 6 | 1354050035 | Trần Huy | HTTTQL | X | 6.52 | Võ Thị Kim Anh | |
| 7 | 1354052142 | Dương Thị Bích Huyền | HTTTQL | 6.52 | Không đăng ký làm KLTN | ||
| 8 | 1354052148 | Võ Thị Lan Hương | HTTTQL | 6.57 | Không đăng ký làm KLTN | ||
| 9 | 1354050054 | Nguyễn Thị Kiều Nga | HTTTQL | X | 7.26 | Võ Thị Kim Anh | |
| 10 | 1354052160 | Trần Kim Ngân | HTTTQL | X | 6.83 | Nguyễn Thị Mai Trang | |
| 11 | 1354052165 | Đặng Ngọc Phương Oanh | HTTTQL | 6.56 | Không đăng ký làm KLTN | ||
| 12 | 1354052166 | Nguyễn Thị Kim Oanh | HTTTQL | X | 6.82 | Hồ Quang Khải | |
| 13 | 1354052172 | Nguyễn Văn Phong | HTTTQL | X | 7.64 | Võ Thị Kim Anh | |
| 14 | 1354050068 | Nguyễn Thị Minh Phượng | HTTTQL | 7.19 | Không đăng ký làm KLTN | ||
| 15 | 1354052177 | Phan Thị Thúy Quyên | HTTTQL | X | 7.4 | Võ Thị Kim Anh | |
| 16 | 1354052178 | Đỗ Thanh Sang | HTTTQL | X | 7.09 | Võ Thị Kim Anh | |
| 17 | 1354050105 | Trần Quang Trí | HTTTQL | 6.84 | Không đăng ký làm KLTN | ||
| 18 | 1354052199 | Nguyễn Tiến Trung | HTTTQL | X | 6.66 | Nguyễn Thị Mai Trang | |
| 19 | 1354052202 | Vũ Minh Tùng | HTTTQL | X | 6.58 | Võ Thị Kim Anh | 
Tp.HCM, ngày 16 tháng 1 năm 2017
VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 (Ngày: 25/10/2025)
			(Ngày: 25/10/2025) (Ngày: 21/10/2025)
			(Ngày: 21/10/2025) (Ngày: 13/10/2025)
			(Ngày: 13/10/2025) (Ngày: 09/10/2025)
			(Ngày: 09/10/2025) (Ngày: 08/10/2025)
			(Ngày: 08/10/2025) 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		